ELEKTRISCHER ANSCHLUSS | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzindex: * | 104,5 |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Anschlusswert (kW) | 2,3 |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Backrohrvolumen | Backrohrvolumen: Large |
Energieverbr. b. Ober-+Unterhitze (kWh) | 0,86 |
Energieverbr. b. Heißluft/Umluft (kWh) | 0,78 |
BEDIENUNG | |
versenkbare Schalter | ![]() |
Drehregler für Backofen-Funktionswahl | ![]() |
Backofen-Temperaturwahl | Drehregler für Backofen-Temperatur |
Backofen-Kontrollleuchte | ![]() |
Backofen-Temp.-Kontrollleuchte | ![]() |
BACKOFEN-FUNKTIONEN | |
Ober-/Unterhitze | ![]() |
Heißluft/Umluft | ![]() |
Grill | ![]() |
Umluft-Grillen | ![]() |
Auftaustufe (nur Gebläse) | ![]() |
BACKOFEN-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Innenräume | 1 |
Innenraum-Volumen (l) | 65 |
ZUBEHÖR | |
Anzahl der Backbleche | 1 |
Anzahl der Grillroste | 1 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 59,5 |
Höhe (cm) | 59,5 |
Tiefe (cm) | 57 |
Gewicht (kg) | 35 |
Blende | gerade Blende |
Anzahl Backofen-Türscheiben | 2 |
Anschlagseite der Tür | Unten-Anschlag der Tür |
Backofentür-Gestaltung | Backofentür mit Sichtfenster |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
Diesen Artikel haben wir am 14.02.2021 in unseren Katalog aufgenommen.