LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2017 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch eco/100 Zyklen (kWh) | 76 |
Wasserverbrauch Eco/Betriebszyklus (l) | 11 |
Programmdauer (Min.) | 222 |
Anzahl der einladbaren Maßgedecke | 10 |
Betriebsgeräusch (dBA) | 49 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
AUSSTATTUNG | |
Wasserschutz | Aqua-Stopp |
Rücksaugsicherung | ![]() |
Überlaufschutz | ![]() |
BEDIENUNG | |
Bedienelemente in Türoberkante | ![]() |
Bedienungs-Art | Bedienung durch Tasten |
Salznachfüll-Anzeige | elektrische Salz-Nachfüllanzeige |
Klarspüler-Nachfüllanzeige | elektrische Klarspüler-Nachfüllanzeige |
Display-Anzeige | ![]() |
PROGRAMME | |
Anzahl der Spül-Programme | 6 |
Anzahl der Temperaturen | 4 |
min. Temperatur (°C) | 40 |
max. Temperatur (°C) | 70 |
Grad-Anzahl der 2. Temperaturstufe (°C) | 50 |
Grad-Anzahl der 3. Temperaturstufe (°C) | 65 |
Energiespar-Programm | ![]() |
Temperatur Energiespar-Programm (°C) | 50 |
Schnell-Programm | ![]() |
Temperatur Schnell-Programm (°C) | 40 |
max. Laufzeit (Min.) | 30 |
Kurz-Programm | ![]() |
Temperatur-Kurzprogramm (°C) | 65 |
Standard-Laufzeit (Min.) | 50 |
Intensiv-Programm | ![]() |
Temperatur Intensiv-Programm (°C) | 65 |
Vorspülen | ![]() |
Hygiene-Programm | ![]() |
BESCHAFFENHEIT DES SPÜLRAUMES | |
Besteck-Sortierung | herausnehmbarer Besteck-Korb |
Oberkorb-Höhenverstellung | höhenverstellbarer Oberkorb |
Oberkorb mit Tassenauflage | ![]() |
Unterkorb mit Tellerhaltern | ![]() |
Spülraum-Material | Edelstahl-Spülraum |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 44,8 |
Höhe (cm) | 82 |
Tiefe (cm) | 55 |
Leergewicht (kg) | 32 |
EINBAU-EIGENSCHAFTEN | |
dekor-/integrierfähig | vollintegrierbarer Geschirrspüler |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 06.06.2021 in unseren Katalog aufgenommen.