VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 210 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/N |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 3 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 15 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 198 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 71 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
BEDIENUNG | |
Temperaturwahl | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
GEFRIERTEIL-AUSSTATTUNG | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 3 |
Anzahl der Schubladen | 3 |
transparente Gefrier-Schubfächer | ![]() |
KÜHLSCHRANKTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 4 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 55 |
Höhe (cm) | 180 |
Tiefe (cm) | 55,8 |
Leergewicht (kg) | 53 |
Anzahl der Türen | 2 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 06.06.2021 in unseren Katalog aufgenommen.