Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 136 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,37 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/T |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 15 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 113 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 97 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 16 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
BEDIENUNG | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierfach) | manuelles Abtauen im Gefrierfach |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
Kühlraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 2 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
INNENTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 3 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 57,4 |
Leergewicht (kg) | 27,2 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 07.09.2019 in unseren Katalog aufgenommen.