Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 135 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 2 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 13 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 118 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 103 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 15 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 41 |
BEDIENUNG | |
wählbare Kühlteil-Temperatur | ![]() |
Temperaturwahl | Temp. für Gefrier- + Kühlteil gem. wählb |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühlraum |
Abtauverfahren (Gefrierfach) | manuelles Abtauen im Gefrierfach |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
INNENTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 3 |
Anzahl der Türfächer mit Klappe | 1 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 55,3 |
Höhe (cm) | 84,5 |
Tiefe (cm) | 57,4 |
Leergewicht (kg) | 28 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 07.09.2019 in unseren Katalog aufgenommen.