VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A++ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 138 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,378 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Klimaklasse | Klimaklasse N/T |
Gefrierfach | Gefrierfach nicht vorhanden |
gesamter Nutzinhalt (l) | 296 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 296 |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 41 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
BEDIENUNG | |
wählbare Temperatur | ![]() |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 5 |
Anzahl der Gemüseschalen | 2 |
INNENTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 4 |
Anzahl der Türfächer mit Klappe | 1 |
ZUBEHÖR | |
Eiereinsatz | ![]() |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 163 |
Tiefe (cm) | 65 |
Leergewicht (kg) | 52 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Tür-Anschlag wechselbar | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 25.10.2020 in unseren Katalog aufgenommen.