VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angabe gem. EU-Verordnung 2019/2016 | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse E |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Energieverbrauch in kWh/Jahr | 250 |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 7 |
Klimaklasse | Klimaklasse SN/N |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 15 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 16 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 191 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 129 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 39 |
Geräuschemissionsklasse | Geräuschemissionsklasse C |
BEDIENUNG | |
Temperaturanzeige | Temperaturanzeige f. Kühl- + Gefrierteil |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
Umluft-Kühlen | ![]() |
Kühlraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 4 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 3 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
GEFRIERTEIL-AUSSTATTUNG | |
Umluft | ![]() |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 2 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
KÜHLSCHRANKTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 6 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 63,5 |
Höhe (cm) | 185,5 |
Tiefe (cm) | 69 |
Leergewicht (kg) | 74 |
Anzahl der Auszüge | 2 |
Anzahl der Türen | 2 |
integrierte Griffmulde | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
Diesen Artikel haben wir am 06.06.2021 in unseren Katalog aufgenommen.