VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A+ |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 345 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,947 |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp-Klassifizierung (1-10) | 1 |
Gefrierteil oben/unten | Gefrierteil unten |
Gefrierfach | 4-Sterne-Gefrierfach |
Gefriervermögen in 24 Std. (kg) | 10 |
Lagerzeit bei Störung (Std.) | 15 |
gesamter Nutzinhalt (l) | 396 |
Nutzinhalt Kühlraum (l) | 294 |
Nutzinhalt Gefrierfach (l) | 102 |
No-Frost-Technik gegen Vereisung | ![]() |
Geräusch-Schallleistung (dB) | 42 |
BEDIENUNG | |
Ort der Temperaturanzeige | Temperaturanzeige außen |
Art der Temperaturanzeige | Temperatur-Digital-Anzeige |
Abtauverfahren (Kühlraum) | Abtauautomatik im Kühl- und Gefrierteil |
KÜHLRAUM-AUSSTATTUNG | |
Umluft-Kühlen | ![]() |
LED-Innenraum-Beleuchtung | ![]() |
Anzahl der Sicherheitsglasplatten | 3 |
höhenverstellbare Abstellflächen | ![]() |
Anzahl höhenverstellbarer Abstellflächen | 1 |
Anzahl der Gemüseschalen | 1 |
GEFRIERTEIL-AUSSTATTUNG | |
Anzahl Fächer/Schubladen, gesamt | 2 |
Anzahl der Schubladen | 2 |
rundum geschlossene Schubladen | ![]() |
KÜHLSCHRANKTÜR-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Türregale | 6 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 71,3 |
Höhe (cm) | 180,8 |
Tiefe (cm) | 73,1 |
Leergewicht (kg) | 89 |
Anzahl der Auszüge | 2 |
Anzahl der Türen | 2 |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
integrierte Griffmulde | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | edelstahl |
Diesen Artikel haben wir am 25.10.2020 in unseren Katalog aufgenommen.