VERBRAUCHS-EIGENSCHAFTEN | |
Angaben nach 2010/30/EU | ![]() |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A+++ bis D] |
Durchschn.jährl.Energieverbrauch (kWh) | 134 |
Energieverbrauch in 24 Std. (kWh) | 0,37 |
LEISTUNGSEIGENSCHAFTEN | |
Gerätetyp | Stand-Weinklimaschrank |
Geräusch-Schallleistung (dBA) | 43 |
Nutzinhalt (l) | 95 |
wählbare Temperatur | ![]() |
untere Temperaturgrenze (°C) | 4 |
obere Temperaturgrenze (°C) | 18 |
Anzahl der Kompressoren | 1 |
BEDIENUNG | |
LED-Anzeige | ![]() |
INNENRAUM-AUSSTATTUNG | |
Anzahl der Abstellroste/-flächen | 7 |
davon 1 Bodenrost | ![]() |
FASSUNGSVERMÖGEN | |
Anzahl der 0,75 l-Weinflaschen | 33 |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 48 |
Höhe (cm) | 83,5 |
Tiefe (cm) | 49 |
Leergewicht (kg) | 27 |
Anzahl der Türen | 1 |
Anschlagseite der Tür | Rechts-Anschlag der Tür |
Glas-Tür | ![]() |
UV-Filter | ![]() |
höhenverstellbare Gerätefüße | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | schwarz |
Diesen Artikel haben wir am 18.06.2019 in unseren Katalog aufgenommen.