Tag On NFC Funktion | ![]() |
wassergekühltes Kondensationssystem | ![]() |
Trockner-Typ | Kondensations-Waschtrockner |
Fassungsvermögen beim Waschen (kg) | 8 |
Fassungsvermögen beim Trocknen (kg) | 5 |
Betriebsgeräusch, Waschen (dBA) | 52 |
Betriebsgeräusch, Schleudern (dBA) | 75 |
Betriebsgeräusch, Trocknen (dBA) | 55 |
Energieeffizienzklasse | Energieeffizienzklasse A |
Energieeffizienzspektrum | Spektrum [A bis G] |
Waschwirkungsklasse | Waschwirkungsklasse A |
Inverter-Technologie | ![]() |
220-240V 50/60Hz Netzanschluss | ![]() |
VERBRAUCHSDATEN BEIM WASCHEN | |
Wasserverbrauch (l) | 56 |
geschätzter Jahres-Wasserverbrauch (l) | 11200 |
Stromverbrauch (kWh) | 1 |
geschätzter Jahres-Energieverbr. (kWh) | 200 |
Restfeuchte (%) | 44 |
Restfeuchte b. x U/Min Schleuderdrehzahl | 1400 |
VERBRAUCHSDATEN BEIM TROCKNEN | |
Wasserverbrauch für Waschen+Trocknen (l) | 105 |
gesch. Jahresverbr.Waschen+Trockn. Liter | 21000 |
gesch. Jahresverbr. Waschen+Trocknen kWh | 1078 |
Stromverbrauch f. Waschen+Trocknen (kWh) | 5,39 |
Programmdauer für Waschen+Trocknen (Min) | 678 |
AUSSTATTUNG ZUM WASCHEN | |
Anzahl U/Min. der min. Schleuderstufe | 400 |
Anzahl U/Min. der max. Schleuderstufe | 1400 |
Anzahl der U/Min. der 2. Schleuderstufe | 800 |
Anzahl der U/Min. der 3. Schleuderstufe | 1000 |
Anzahl der U/Min. der 4. Schleuderstufe | 1200 |
AUTOMATIK-FUNKTIONEN | |
Wasser-Stopp-Schlauch | ![]() |
autom. Wasserdosierung nach Füllmenge | ![]() |
elektrische Fehlerdiagnose | ![]() |
BEDIENUNG | |
Programmwahl | Ein-Knopf-Programmwahl |
Taste zur Drehzahlreduzierung | ![]() |
Wahlmöglichkeit "ohne Schleudern" | ![]() |
freie Temperaturwahl | ![]() |
Zeitvorwahl | Zeitvorwahl |
max. vorprogrammierbare Startzeit (Std.) | 19 |
Restzeitanzeige | Restzeitanzeige |
Vorwäsche-Taste | ![]() |
Extra-Spülen | ![]() |
Kurz-/Zeitspar-Taste | ![]() |
Programmende-Signal | akustisches Programmende-Signal |
Waschmittelzugabe | Waschmittelzugabe von vorn |
Multifunktionsanzeige | Display |
Kindersicherung | ![]() |
WASCH-PROGRAMME | |
Anzahl der Programme | 14 |
Koch-/Buntwäsche-Programm | ![]() |
Allergiker-Programm | ![]() |
Baumwolle-Programm | ![]() |
Pflegeleicht-Programm | ![]() |
Große Wäschestücke-Programm | ![]() |
Handwasch-Programm für Wolle | ![]() |
Kurz-Programm | ![]() |
Outdoor-/ Sport-Programm | ![]() |
Flecken-Programm | ![]() |
Nonstop-Wasch-Programm | ![]() |
TROCKEN-PROGRAMME | |
Lüften-Programm | ![]() |
Schon-Trocknen | ![]() |
TROMMEL-/EINSPÜL-EIGENSCHAFTEN | |
Trommel mit Links-/Rechtsdrehung | ![]() |
GEHÄUSE-EIGENSCHAFTEN | |
Breite (cm) | 60 |
Höhe (cm) | 85 |
Tiefe (cm) | 56 |
Gewicht (kg) | 68 |
Bullauge | ![]() |
Geräuschdämmung | ![]() |
FARBEN | |
Gehäuse-Farben | weiß |
Diesen Artikel haben wir am 07.09.2019 in unseren Katalog aufgenommen.